Søjlesvingkran
Forhør om pris
Beskrivelse
Søjlesvingkran 3m-6m Aluminiums udlæggerarm – 80 – 1000 kg.
JLM tekniks søjlesvingkraner med en anodiseret aluminiumsudlæggerarm.
Alle bevægelige dele i svingkran er med lejer. Svingkranen leveres i RAL7024. Søjlekran leveres med løbekat og kabelvogne. Svingkran kan også leveres som flytbar eller i rustfri.
Denne søjlekran kan leveres i sytten forskellige størrelser med forskellige længder på udlæggerarm og løftekapacitet.
Se datablad for alle specifikationer.
Beskrivelse
Tilbehør
Stop for svingarm
Stop for svingarm sikrer en stabil og kontrolleret afslutning af kranens bevægelse, hvilket øger både sikkerheden og levetiden på udstyret. Har du behov for rådgivning eller vejledning vedrørende specifikke løsninger inden for søjlesvingkraner, tilbehør, reservedele eller vores øvrige sortiment, er du altid velkommen til at kontakte os for yderligere information. JLM teknik har mange års erfaring og stor ekspertise i levering af specialtilpassede løftegrejsløsninger til et bredt udvalg af brancher inden for erhverv og industri. Vi hjælper gerne med at finde den optimale stopløsning, der passer til netop din installation og sikrer effektiv drift. Du har desuden mulighed for at besøge vores showroom, hvor du kan teste og demonstrere udstyr, se forskellige montageeksempler samt drøfte dine særlige krav til løfteudstyr med vores fagfolk.
Forhør om pris
Mobil fundament
Mobil Fundamentet passer til JLM tekniks søjlesvingkraner. Den mobile søjlesvingkran kræver ikke fastgørelse og kan flyttes rundt med palleløfter, el-hund eller truck. På fundamentet er der monteret 4 justerbare fødder, der justeres enkeltvis. Leveres i RAL 7024 (grå). Se produkttabel for forskellige størrelser og dimensioner.
Forhør om pris
Se datablad for alle specifikationer.
| Type | WLL | Skinnelængde (L1) | Højde (H1) | Højde til skinne (H2) | Søjleprofil |
| SK163801111 | 80 kg | 3000 mm | 3635 mm | 3000 mm | 160×160 |
| SK164801211 | 80 kg | 4000 mm | 3635 mm | 3000 mm | 160×160 |
| SK165801211 | 80 kg | 5000 mm | 3635 mm | 3000 mm | 160×160 |
| SK206802221 | 80 kg | 6000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK2041253222 | 125 kg | 4000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK2051252222 | 125 kg | 5000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK2061603232 | 125 kg | 6000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK2051803232 | 150 kg | 5000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK2032502122 | 250 kg | 3000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK2042502222 | 250 kg | 4000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK2033202132 | 320 kg | 3000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK2043203232 | 320 kg | 4000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK2033503132 | 350 kg | 3000 mm | 3785 mm | 3000 mm | 200×200 |
| SK3065004143 | 350 kg | 6000 mm | 3835 mm | 3020 mm | 300×300 |
| SK3056004143 | 550 kg | 5000 mm | 3835 mm | 3020 mm | 300×300 |
| SK3048004143 | 800 kg | 4000 mm | 3835 mm | 3020 mm | 300×300 |
| SK30310004143 | 1000 kg | 3000 mm | 3835 mm | 3020 mm | 300×300 |
bool(false)








