GPR
Forhør om pris
Beskrivelse
- Løftekapacitet op til 1250 kg
- Elektrisk kædetalje korrosionsbestandig
- Fødevareindustri, farmaindustri, kemisk industri, spildevandsrensningsanlæg, udendørs brug
- Hus kataforesebelagt
- Rundstålskæde rustfri
- Ophæng korrosionsbestandig
- Alle dele, der er i forbindelse med kæden (udrustningsdele så som kædehjul, lastkrog, skruer), i korrosionsbestandig udførelse
- Beskyttelsesklasse IP65
- Specialfedt til fødevareindustrien
- Mulighed for manuel eller motorløbekat i korrosionsbestandig udførelse
Beskrivelse
- Løftekapacitet op til 1250 kg
- Elektrisk kædetalje korrosionsbestandig
- Fødevareindustri, farmaindustri, kemisk industri, spildevandsrensningsanlæg, udendørs brug
- Hus kataforesebelagt
- Rundstålskæde rustfri
- Ophæng korrosionsbestandig
- Alle dele, der er i forbindelse med kæden (udrustningsdele så som kædehjul, lastkrog, skruer), i korrosionsbestandig udførelse
- Beskyttelsesklasse IP65
- Specialfedt til fødevareindustrien
- Mulighed for manuel eller motorløbekat i korrosionsbestandig udførelse
Se tabellen for den rette model:
A4/M4 | A5/M6 | Løfte hastighed | Løfte hastighed | ||||
30 (30 % ED) | 61 (40 % ED) | 50 Hz | 60 Hz | ||||
Type / Model: | Nuværende fase: | Enkelt kæde | Dobbelt kæde | Løfte kapacitet i kg. | (m/min) | (m/min) | |
GPR500/1N | 3 | x | 320 | 250 | 8 | 9,6 | |
GPR500/1NL | 3 | x | 320 | 250 | 4 | 4,8 | |
GPR500/1NF | 3 | x | 320 | 250 | 8/2 | 9,6/2,4 | |
GPR500/1SF | 3 | x | 160 | 125 | 16/4 | 19,2/4,8 | |
GPR500/2N | 3 | x | 630 | 500 | 4 | 4,8 | |
GPR500/2NL | 3 | x | 630 | 500 | 2 | 2,4 | |
GPR500/2NF | 3 | x | 630 | 500 | 4/1 | 4,8/1,2 | |
GPR1000/1N | 3 | x | 630 | 500 | 8 | 9,6 | |
GPR1000/1NF | 3 | x | 630 | 500 | 8/2 | 9,6/1,2 | |
GPR1000/2N | 3 | x | 1250 | 1000 | 4 | 4,8 | |
GPR1000/2NF | 3 | x | 1250 | 1000 | 4/1 | 4,8/1,2 | |
GPR500/1N1Ph | 1 | x | – | 250 | 8 | 9,6 | |
GPR500/1NL1Ph | 1 | x | 320 | 250 | 4 | 4,8 | |
GPR500/2N1Ph | 1 | x | – | 500 | 4 | 4,8 | |
GPR500/2NL1Ph | 1 | x | 630 | 500 | 2 | 2,4 | |
GPR1000/1NL1Ph | 1 | x | 630 | 500 | 4 | 4,8 | |
GPR1000/2NL1Ph | 1 | x | 1250 | 1000 | 2 | 2,4 |
bool(false)